製造直売
トップページへ
商品紹介
サイズ表
商品注文と質問
販売法
質問&答え
データブック
会社案内
リンク
ご連絡ボード
熱田区について
ショッピングモール
カメラ
   
 
   
shop@ikedo.co.jp
池戸ビニール株式会社

ポリ袋でお困りの方ご連絡ください
名古屋市熱田区伝馬2-16-19
TEL 052-682-29
68 フクロヤ
FAX 052-682-5487
IP電話 050-3336-6550
 
サイズ表 [1]・[2]  

サイズ表[1]
 
ポリエチレンの商品リスト

 当社取扱商品リスト(ポリエチレンの部)です。
お問合せのご参考にして下さい。

 お問合せ E-mail:shop@ikedo.co.jp
      TEL:052-682-2968

サイズ表[2]へ

 
単位:mm 幅:40〜100〜200〜300〜500〜1600
NO. 品 種 品    名 長さ 厚み 単位
1 ポリエチレン 原反 500M巻 40 0 0.050
3 ポリエチレン 原反 500M巻 40 0 0.030 M
4 ポリエチレン サイドシール袋 45 65 0.060
5 ポリエチレン 原反 500M巻 50 0 0.050
6 ポリエチレン 50 70 0.050
7 ポリエチレン サイドシール袋 50 100 0.100
8 ポリエチレン サイドシール袋 50 200 0.100
9 ポリエチレン 50 250 0.050
10 ポリエチレン サイドシール袋 50 250 0.100
12 ポリエチレン 50 550 0.050
13 ポリエチレン 50 700 0.050
14 ポリエチレン 原反 500M巻 55 0 0.050
15 ポリエチレン サイドシール袋 55 450 0.050
17 ポリエチレン 55 230 0.050
18 ポリエチレン 原反 500M巻 60 0 0.050
19 ポリエチレン 60 100 0.050
20 ポリエチレン 60 300 0.050
21 ポリエチレン 60 600 0.050
22 ポリエチレン 60 550 0.050
23 ポリエチレン 原反 500M巻 65 0 0.080
24 ポリエチレン サイドシール袋 65 125 0.080
25 ポリエチレン 65 125 0.080
26 ポリエチレン 300包み 70 450 0.030
27 ポリエチレン 原反 500M巻 75 0 0.080
28 ポリエチレン サイド 75 100 0.040
29 ポリエチレン 75 100 0.050
30 ポリエチレン 原反 500M巻 80 0 0.030
31 ポリエチレン 原反 500M巻 80 0 0.050
32 ポリエチレン 原反 500M巻 80 0 0.080
33 ポリエチレン 80 100 0.080
34 ポリエチレン 80 100 0.100
36 ポリエチレン 80 120 0.080
37 ポリエチレン 80 120 0.100
38 ポリエチレン 80 150 0.050
39 ポリエチレン 80 150 0.060
40 ポリエチレン 80 150 0.080
41 ポリエチレン 80 150 0.100
42 ポリエチレン 80 180 0.100
44 ポリエチレン 80 250 0.100
45 ポリエチレン 80 280 0.030
46 ポリエチレン 80 300 0.050
47 ポリエチレン 80 500 0.100
48 ポリエチレン 80 100 0.050
49 ポリエチレン 原反 80 0 0.040
50 ポリエチレン カットノミ 80 400 0.040
51 ポリエチレン 原反 500M巻 90 0 0.030
52 ポリエチレン 原反 500M巻 90 0 0.080
53 ポリエチレン 90 180 0.050
54 ポリエチレン 90 270 0.080
55 ポリエチレン 90 350 0.080
56 ポリエチレン カレンダー用 90 480 0.030
57 ポリエチレン カレンダー用 90 620 0.030
58 ポリエチレン 95 180 0.040
59 ポリエチレン 原反 500M巻 100 0 0.030
60 ポリエチレン 原反 500M巻 100 0 0.050
61 ポリエチレン 原反 500M巻 100 0 0.100
62 ポリエチレン 100 100 0.030
63 ポリエチレン 100 100 0.050
64 ポリエチレン 100 100 0.100
65 ポリエチレン 100 120 0.050
66 ポリエチレン 100 150 0.030
67 ポリエチレン 100 150 0.050
68 ポリエチレン 100 150 0.060
69 ポリエチレン 100 150 0.080
70 ポリエチレン 100 150 0.100
71 ポリエチレン 100 180 0.050
72 ポリエチレン 100 180 0.060
73 ポリエチレン 100 180 0.080
74 ポリエチレン 100 200 0.040
75 ポリエチレン 100 200 0.050
76 ポリエチレン 100 200 0.060
77 ポリエチレン 100 200 0.080
78 ポリエチレン 100 200 0.100
79 ポリエチレン 100 250 0.030
80 ポリエチレン 100 250 0.050
81 ポリエチレン 100 250 0.060
82 ポリエチレン 100 250 0.080
83 ポリエチレン 100 250 0.100
84 ポリエチレン 100 300 0.030
85 ポリエチレン 100 300 0.050
86 ポリエチレン 100 300 0.060
87 ポリエチレン 100 300 0.100
88 ポリエチレン 100 350 0.030
89 ポリエチレン 100 350 0.050
90 ポリエチレン 100 400 0.030
91 ポリエチレン 100 450 0.050
92 ポリエチレン 100 460 0.030
93 ポリエチレン 100 500 0.030
94 ポリエチレン 100 600 0.030
95 ポリエチレン 100 500 0.100
96 ポリエチレン カレンダー用 100 660 0.030
97 ポリエチレン 100 220 0.050
98 ポリエチレン 原反 100 0 0.080
99 ポリエチレン カットノミ 100 560 0.050
 
幅:40〜100 〜200〜300〜500〜1600
NO. 品 種 品    名 長さ 厚み 単位
100 ポリエチレン 110 230 0.030
101 ポリエチレン 110 230 0.100
102 ポリエチレン 110 310 0.030
103 ポリエチレン 110 320 0.050
104 ポリエチレン 110 380 0.040
105 ポリエチレン 110 850 0.100
106 ポリエチレン 115 180 0.040
107 ポリエチレン 115 230 0.060
108 ポリエチレン 原反 500M巻 115 0 0.030 M
109 ポリエチレン 原反 500M巻 120 0 0.030 M
110 ポリエチレン 120 150 0.080
111 ポリエチレン 120 180 0.030
112 ポリエチレン 120 200 0.040
113 ポリエチレン 120 200 0.050
114 ポリエチレン 120 200 0.080
115 ポリエチレン 120 230 0.050
116 ポリエチレン 120 230 0.080
117 ポリエチレン 120 250 0.050
118 ポリエチレン 120 280 0.100
119 ポリエチレン 120 300 0.080
120 ポリエチレン 120 300 0.100
121 ポリエチレン 120 370 0.030
122 ポリエチレン 120 370 0.100
123 ポリエチレン 120 400 0.100
124 ポリエチレン 120 220 0.020
125 ポリエチレン 原反 500M巻 120 0 0.050
126 ポリエチレン カレンダー用 120 600 0.030
127 ポリエチレン 120 140 0.030
128 ポリエチレン 120 700 0.030
129 ポリエチレン 原反 500M巻 120 0 0.100 M
130 ポリエチレン 原反 500M巻 125 0 0.040 M
131 ポリエチレン 原反 500M巻 125 0 0.060 M
132 ポリエチレン 125 180 0.060
133 ポリエチレン 125 180 0.100
134 ポリエチレン 125 200 0.060
135 ポリエチレン 125 220 0.060
136 ポリエチレン 125 225 0.020
137 ポリエチレン 125 230 0.080
138 ポリエチレン 125 240 0.040
139 ポリエチレン 125 250 0.050
141 ポリエチレン 125 250 0.100
142 ポリエチレン 125 270 0.030
143 ポリエチレン 125 350 0.040
144 ポリエチレン 125 400 0.060
146 ポリエチレン 原反 500M巻 125 0 0.080 M
147 ポリエチレン 原反 500M巻 130 0 0.030 M
148 ポリエチレン 原反 500M巻 130 0 0.060 M
149 ポリエチレン 130 150 0.030
150 ポリエチレン 130 160 0.050
151 ポリエチレン 130 170 0.080
152 ポリエチレン 130 230 0.080
153 ポリエチレン 130 280 0.030
154 ポリエチレン 130 300 0.100
155 ポリエチレン 130 400 0.080
156 ポリエチレン 130 700 0.030
157 ポリエチレン 130 830 0.060
158 ポリエチレン 135 200 0.050
159 ポリエチレン 135 250 0.060
160 ポリエチレン 135 700 0.025
161 ポリエチレン 135 280 0.030
166 ポリエチレン 原反 500M巻 150 0 0.050 M
167 ポリエチレン 原反 500M巻 150 0 0.060 M
168 ポリエチレン 150 150 0.050
170 ポリエチレン 150 180 0.050
171 ポリエチレン 150 200 0.030
172 ポリエチレン 150 200 0.050
173 ポリエチレン 150 200 0.060
174 ポリエチレン 150 200 0.080
175 ポリエチレン 150 200 0.100
176 ポリエチレン 150 250 0.040
177 ポリエチレン 150 250 0.050
178 ポリエチレン 150 250 0.060
179 ポリエチレン 150 250 0.100
180 ポリエチレン 150 300 0.030
181 ポリエチレン 150 300 0.050
182 ポリエチレン 150 300 0.060
183 ポリエチレン 150 300 0.080
184 ポリエチレン 150 300 0.100
185 ポリエチレン 150 350 0.030
186 ポリエチレン 150 350 0.050
187 ポリエチレン 150 350 0.060
188 ポリエチレン 150 350 0.100
189 ポリエチレン 150 400 0.030
190 ポリエチレン 150 400 0.050
192 ポリエチレン 150 400 0.080
193 ポリエチレン 150 400 0.100
194 ポリエチレン 150 450 0.030
195 ポリエチレン 150 450 0.050
196 ポリエチレン 150 450 0.100
197 ポリエチレン 150 500 0.030
198 ポリエチレン 150 500 0.050
199 ポリエチレン 150 500 0.060
200 ポリエチレン 150 500 0.100
202 ポリエチレン 150 600 0.100
203 ポリエチレン 150 250 0.080
204 ポリエチレン 150 150 0.030
206 ポリエチレン 原反  500M巻 155 0 0.030
207 ポリエチレン 原反 500M巻 160 0 0.030
208 ポリエチレン 160 200 0.050
209 ポリエチレン 160 250 0.050
210 ポリエチレン 160 330 0.100
211 ポリエチレン 160 450 0.030
212 ポリエチレン 165 200 0.050
213 ポリエチレン 165 230 0.030
217 ポリエチレン 180 160 0.060
218 ポリエチレン 180 200 0.030
219 ポリエチレン 180 200 0.050
221 ポリエチレン 180 200 0.080
222 ポリエチレン 180 250 0.030
223 ポリエチレン 180 250 0.050
224 ポリエチレン 180 250 0.060
225 ポリエチレン 180 250 0.080
226 ポリエチレン 180 250 0.100
227 ポリエチレン 180 270 0.040
228 ポリエチレン 180 270 0.050
229 ポリエチレン 180 270 0.060
230 ポリエチレン 180 270 0.080
231 ポリエチレン 180 300 0.030
232 ポリエチレン 180 300 0.050
233 ポリエチレン 180 300 0.060
234 ポリエチレン 180 300 0.080
235 ポリエチレン 180 300 0.100
236 ポリエチレン 180 350 0.030
237 ポリエチレン 180 350 0.050
238 ポリエチレン 180 350 0.060
239 ポリエチレン 180 350 0.080
240 ポリエチレン 180 350 0.100
241 ポリエチレン 180 400 0.080
244 ポリエチレン 180 600 0.050
245 ポリエチレン 180 600 0.030
246 ポリエチレン 原反 500M巻 180 0 0.060 M
249 ポリエチレン 200 200 0.030
250 ポリエチレン 200 200 0.050
251 ポリエチレン 200 200 0.100
252 ポリエチレン 200 250 0.030
253 ポリエチレン 200 250 0.040
254 ポリエチレン 200 250 0.050
255 ポリエチレン 200 250 0.060
256 ポリエチレン 200 250 0.080
257 ポリエチレン 200 250 0.100
258 ポリエチレン 200 280 0.060
259 ポリエチレン 200 300 0.040
260 ポリエチレン 200 300 0.050
261 ポリエチレン 200 300 0.060
262 ポリエチレン 200 300 0.080
263 ポリエチレン 200 300 0.100
264 ポリエチレン 200 320 0.050
265 ポリエチレン 200 320 0.060
266 ポリエチレン 200 350 0.030
267 ポリエチレン 200 350 0.040
268 ポリエチレン 200 350 0.050
269 ポリエチレン 200 350 0.060
270 ポリエチレン 200 350 0.080
271 ポリエチレン 200 350 0.100
272 ポリエチレン 200 400 0.030
273 ポリエチレン 200 400 0.040
274 ポリエチレン 200 400 0.050
275 ポリエチレン 200 400 0.060
277 ポリエチレン 200 500 0.030
278 ポリエチレン 200 500 0.050
279 ポリエチレン 200 500 0.100
280 ポリエチレン 200 550 0.100
281 ポリエチレン 200 600 0.030
282 ポリエチレン 200 600 0.050
283 ポリエチレン 200 400 0.100
284 ポリエチレン 原反 500M巻 200 0 0.060 M
285 ポリエチレン 原反 500M 200 0 0.100 M
286 ポリエチレン 原反 500M巻 200 0 0.080 M
 
幅:40〜100 〜200〜300〜500〜1600
NO. 品 種 品    名 長さ 厚み 単位
287 ポリエチレン 220 250 0.030
288 ポリエチレン 220 250 0.040
289 ポリエチレン 220 250 0.060
290 ポリエチレン 220 330 0.060
291 ポリエチレン 220 330 0.080
292 ポリエチレン 220 330 0.100
293 ポリエチレン 220 400 0.060
294 ポリエチレン 220 430 0.060
295 ポリエチレン 220 450 0.080
296 ポリエチレン 220 440 0.050
297 ポリエチレン 220 310 0.100
298 ポリエチレン 230 260 0.040
299 ポリエチレン 230 330 0.050
300 ポリエチレン 230 330 0.060
301 ポリエチレン 230 330 0.080
302 ポリエチレン 230 340 0.100
303 ポリエチレン 230 350 0.040
304 ポリエチレン 230 350 0.050
305 ポリエチレン 230 350 0.060
306 ポリエチレン 230 350 0.080
307 ポリエチレン 230 400 0.060
308 ポリエチレン 230 400 0.080
309 ポリエチレン 230 450 0.030
310 ポリエチレン 230 450 0.080
311 ポリエチレン 230 450 0.100
312 ポリエチレン 230 600 0.030
313 ポリエチレン 230 700 0.030
314 ポリエチレン 原反 500M巻 230 0 0.060
315 ポリエチレン 原反 500M巻 230 0 0.100
316 ポリエチレン 原反 500M巻 250 0 0.050
317 ポリエチレン 250 250 0.060
318 ポリエチレン 250 250 0.080
319 ポリエチレン 250 300 0.030
320 ポリエチレン 250 300 0.050
321 ポリエチレン 250 300 0.060
322 ポリエチレン 250 300 0.080
323 ポリエチレン 250 300 0.100
324 ポリエチレン 250 350 0.020
325 ポリエチレン 250 350 0.030
326 ポリエチレン 250 350 0.040
327 ポリエチレン 250 350 0.050
328 ポリエチレン 250 350 0.060
329 ポリエチレン 250 350 0.080
330 ポリエチレン 250 350 0.100
331 ポリエチレン 250 380 0.040
332 ポリエチレン 250 400 0.040
333 ポリエチレン 250 400 0.050
334 ポリエチレン 250 400 0.060
335 ポリエチレン 250 400 0.080
336 ポリエチレン 250 400 0.100
338 ポリエチレン 250 500 0.030
339 ポリエチレン 250 500 0.050
340 ポリエチレン 250 500 0.060
341 ポリエチレン 250 500 0.100
344 ポリエチレン 250 1000 0.050
345 ポリエチレン 250 1100 0.050
346 ポリエチレン 原反 500M巻 250 0 0.060
347 ポリエチレン 消火器用カバー 250 550 0.050
348 ポリエチレン 250 600 0.050
349 ポリエチレン 原反 500M巻 260 0 0.050
350 ポリエチレン 260 360 0.080
353 ポリエチレン 270 380 0.1
354 ポリエチレン 280 300 0.050
355 ポリエチレン 280 320 0.050
356 ポリエチレン 280 350 0.100
357 ポリエチレン 280 400 0.050
358 ポリエチレン 280 400 0.080
359 ポリエチレン 280 430 0.050
360 ポリエチレン 280 430 0.060
361 ポリエチレン 280 430 0.030
362 ポリエチレン 280 450 0.080
363 ポリエチレン 原反 500M巻 280 0 0.050
364 ポリエチレン 原反 500M巻 300 0 0.050
365 ポリエチレン 原反 500M巻 300 0 0.060
366 ポリエチレン 300 300 0.050
367 ポリエチレン 300 350 0.030
368 ポリエチレン 300 350 0.040
369 ポリエチレン 300 350 0.050
370 ポリエチレン 300 350 0.060
371 ポリエチレン 300 350 0.080
372 ポリエチレン 300 350 0.100
373 ポリエチレン 300 370 0.080
374 ポリエチレン 300 400 0.030
375 ポリエチレン 300 400 0.040
376 ポリエチレン 300 400 0.050
377 ポリエチレン 300 400 0.060
378 ポリエチレン 300 400 0.080
379 ポリエチレン 300 400 0.100
380 ポリエチレン 300 450 0.040
381 ポリエチレン 300 450 0.050
382 ポリエチレン 300 450 0.060
383 ポリエチレン 300 450 0.080
384 ポリエチレン 300 450 0.100
385 ポリエチレン 300 500 0.030
386 ポリエチレン 300 500 0.040
387 ポリエチレン 300 500 0.050
388 ポリエチレン 300 500 0.060
389 ポリエチレン 300 500 0.080
390 ポリエチレン 300 500 0.100
391 ポリエチレン 300 600 0.030
392 ポリエチレン 300 600 0.050
393 ポリエチレン 300 600 0.060
394 ポリエチレン 300 600 0.080
395 ポリエチレン 300 600 0.100
396 ポリエチレン 300 480 0.030
397 ポリエチレン 300 1000 0.100
398 ポリエチレン 300 700 0.020
 
幅:40〜100 〜200〜300〜500〜1600
NO. 品 種 品    名 長さ 厚み 単位
399 ポリエチレン 305 340 0.080
400 ポリエチレン 320 380 0.020
401 ポリエチレン 320 450 0.100
402 ポリエチレン 320 470 0.030
403 ポリエチレン 320 470 0.050
404 ポリエチレン 320 470 0.060
405 ポリエチレン 320 500 0.040
406 ポリエチレン 350 350 0.050
407 ポリエチレン 350 400 0.030
408 ポリエチレン 350 400 0.050
409 ポリエチレン 350 400 0.060
410 ポリエチレン 350 400 0.080
411 ポリエチレン 350 400 0.100
412 ポリエチレン 350 450 0.030
413 ポリエチレン 350 450 0.040
414 ポリエチレン 350 450 0.050
415 ポリエチレン 350 450 0.060
416 ポリエチレン 350 450 0.100
417 ポリエチレン 350 500 0.040
418 ポリエチレン 350 500 0.050
419 ポリエチレン 350 500 0.060
420 ポリエチレン 350 500 0.080
421 ポリエチレン 350 500 0.100
422 ポリエチレン 350 550 0.050
423 ポリエチレン 350 550 0.060
424 ポリエチレン 350 600 0.030
425 ポリエチレン 350 600 0.080
426 ポリエチレン 350 650 0.030
427 ポリエチレン 350 650 0.040
428 ポリエチレン 350 650 0.100
429 ポリエチレン 紙管巻500M 350   0.050
430 ポリエチレン 350 450 0.080
431 ポリエチレン 350 900 0.050
432 ポリエチレン 350 800 0.080
433 ポリエチレン 350 650 0.050
434 ポリエチレン 350 700 0.100
435 ポリエチレン 360 650 0.050
436 ポリエチレン 380 650 0.030
437 ポリエチレン 380 650 0.050
438 ポリエチレン 385 500 0.050
439 ポリエチレン 390 500 0.050
440 ポリエチレン 400 400 0.100
441 ポリエチレン 400 450 0.020
442 ポリエチレン 400 450 0.030
443 ポリエチレン 400 450 0.050
444 ポリエチレン 400 450 0.060
445 ポリエチレン 400 450 0.100
446 ポリエチレン 400 500 0.020
447 ポリエチレン 400 500 0.030
448 ポリエチレン 400 500 0.050
449 ポリエチレン 400 500 0.060
450 ポリエチレン 400 500 0.080
451 ポリエチレン 400 500 0.100
452 ポリエチレン 400 550 0.050
453 ポリエチレン 400 600 0.020
454 ポリエチレン 400 600 0.030
455 ポリエチレン 400 600 0.040
456 ポリエチレン 400 600 0.050
457 ポリエチレン 400 600 0.060
458 ポリエチレン 400 600 0.080
459 ポリエチレン 400 620 0.100
460 ポリエチレン 400 650 0.100
461 ポリエチレン 400 700 0.040
462 ポリエチレン 400 700 0.050
463 ポリエチレン 400 700 0.060
464 ポリエチレン 400 700 0.100
465 ポリエチレン 400 750 0.030
466 ポリエチレン 400 1000 0.030
467 ポリエチレン 紙管巻 500M巻 400   0.050
468 ポリエチレン 400 700 0.030
469 ポリエチレン 400 900 0.030
470 ポリエチレン 原反 400 0 0.060
471 ポリエチレン 450 450 0.030
472 ポリエチレン 450 500 0.020
473 ポリエチレン 450 500 0.030
474 ポリエチレン 450 500 0.040
475 ポリエチレン 450 500 0.050
476 ポリエチレン 450 500 0.060
477 ポリエチレン 450 500 0.080
478 ポリエチレン 450 500 0.100
479 ポリエチレン 450 550 0.060
480 ポリエチレン 450 550 0.100
481 ポリエチレン 450 600 0.080
482 ポリエチレン 450 650 0.030
483 ポリエチレン 450 650 0.050
484 ポリエチレン 450 650 0.060
485 ポリエチレン 450 650 0.080
486 ポリエチレン 450 650 0.100
487 ポリエチレン 450 700 0.040
488 ポリエチレン 450 700 0.080
489 ポリエチレン 450 750 0.100
490 ポリエチレン 450 800 0.030
491 ポリエチレン 450 600 0.050
492 ポリエチレン 450 380 0.060
493 ポリエチレン 原反 500M巻 450 0 0.100
494 ポリエチレン 500 500 0.030
495 ポリエチレン 500 500 0.050
496 ポリエチレン 500 600 0.030
497 ポリエチレン 500 600 0.050
498 ポリエチレン 500 600 0.060
499 ポリエチレン 500 600 0.080
500 ポリエチレン 500 600 0.100
501 ポリエチレン 500 600 0.200
502 ポリエチレン 500 650 0.030
503 ポリエチレン 500 650 0.050
504 ポリエチレン 500 650 0.060
505 ポリエチレン 500 700 0.030
506 ポリエチレン 500 700 0.050
507 ポリエチレン 500 700 0.060
508 ポリエチレン 500 700 0.100
509 ポリエチレン 500 750 0.050
510 ポリエチレン 500 800 0.030
511 ポリエチレン 500 800 0.050
512 ポリエチレン 500 800 0.060
513 ポリエチレン 500 800 0.080
514 ポリエチレン 500 800 0.200
515 ポリエチレン 500 900 0.040
516 ポリエチレン 500 900 0.100
517 ポリエチレン 20L用 透明青 500 650 0.020
518 ポリエチレン 500 1250 0.030
519 ポリエチレン 500 480 0.030
520 ポリエチレン 500 0 0.050
521 ポリエチレン 500 0 0.030
 
幅:40〜100 〜200〜300〜500〜1600
NO. 品 種 品    名 長さ 厚み 単位
522 ポリエチレン 550 550 0.030
523 ポリエチレン 550 550 0.050
524 ポリエチレン 550 600 0.030
525 ポリエチレン 550 700 0.040
526 ポリエチレン 透明青 550 650 0.020
527 ポリエチレン 600 750 0.030
528 ポリエチレン 600 800 0.060
529 ポリエチレン 600 800 0.100
530 ポリエチレン 600 900 0.060
531 ポリエチレン 600 1000 0.050
532 ポリエチレン 600 1000 0.100
533 ポリエチレン 600 650 0.035
534 ポリエチレン 紙管巻 300M巻 600 0 0.050
535 ポリエチレン 600 600 0.080
536 ポリエチレン 600 800 0.050
537 ポリエチレン 600 600 0.100
538 ポリエチレン 650 650 0.030
539 ポリエチレン 650 700 0.040
540 ポリエチレン 650 800 0.040
541 ポリエチレン 650 800 0.050
542 ポリエチレン 650 800 0.060
543 ポリエチレン 650 800 0.080
544 ポリエチレン 650 1000 0.030
545 ポリエチレン 650 800 0.030
546 ポリエチレン 650 800 0.030
547 ポリエチレン 650 550 0.030
548 ポリエチレン 700 800 0.040
549 ポリエチレン 700 800 0.080
550 ポリエチレン 700 900 0.050
551 ポリエチレン 700 900 0.080
552 ポリエチレン 750 900 0.050
553 ポリエチレン 800 900 0.030
554 ポリエチレン 800 900 0.040
555 ポリエチレン 800 900 0.050
556 ポリエチレン 800 900 0.060
557 ポリエチレン 800 900 0.080
558 ポリエチレン 800 1200 0.050
559 ポリエチレン 800 1230 0.080
560 ポリエチレン 800 1250 0.150
561 ポリエチレン 900 1000 0.040
562 ポリエチレン 900 1000 0.070
563 ポリエチレン 900 1000 0.100
564 ポリエチレン 1000 1100 0.040
565 ポリエチレン ドラム缶内袋 1000 1600 0.080
566 ポリエチレン 1100 1500 0.030
567 ポリエチレン エアセルマツト42m 1200   0.000
568 ポリエチレン 1250 1400 0.030
569 ポリエチレン 1300 1500 0.030
570 ポリエチレン 1600 1900 0.060

サイズ表[2]へ



UP